No products in the cart.
Η ποιότητα των κρασιών μας επιβεβαιώνεται και από τις βραβεύσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς οίνου.
Ενδεικτικά:
Alliances du Monde® International Wine & Barrel Competition,
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου και Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης, κ.α..
Σημαντικές παγκόσμιες διακρίσεις:
Στο 2022 Concours Mondial de Bruxelles και την κατηγορία Sweet and Fortified Wine Session, ο Λιαστός 2010 έλαβε το Χρυσό βραβείο και το Θύμισες γλυκό 2011 έλαβε το Ασημένιο βραβείο.
Η ανάδειξη των δύο Π.Ο.Π. οίνων μας επιβεβαιώνουν τις προσπάθειες μας για να φτάσουμε το κρασί της Λήμνου ψηλά, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύουν την δυναμική των γλυκών οίνων της Λήμνου.
| ΕΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ | ΕΙΔΟΣ ΚΡΑΣΙΟΥ | ΕΣΟΔΕΙΑ | ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | |
| Α/Α | |||||
| 1 | 1999 | ΧΑΛΚΙΝΟ | ΛΗΜΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | 1998 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 2 | 1999 | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | ΑΡΩΜΑ ΛΗΜΝΟΥ | 1998 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 3 | 1999 | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 1997 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 4 | 2001 | ΧΡΥΣΟ | ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 1999 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 5 | 2003 | ΕΙΔΙΚΟ | ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 2001 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 6 | 2003 | ΕΙΔΙΚΟ | ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 2001 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 7 | 2003 | ΕΙΔΙΚΟ | ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 2001 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 8 | 2003 | ΕΙΔΙΚΟ | ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 2001 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 9 | 2003 | ΧΡΥΣΟ | ΛΗΜΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | 2002 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 10 | 2003 | ΕΙΔΙΚΟ | ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 2001 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 11 | 2003 | ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΥΣΟ | ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 2001 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 12 | 2004 | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 2002 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 13 | 2005 | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | ΛΗΜΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | 2004 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 14 | 2006 | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | ΑΡΩΜΑ ΟΙΝΟΥ ΔΡΥΪΝΟΣ | 2005 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 15 | 2006 | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 2004 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 16 | 2007 | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | ΛΗΜΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | 2006 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 17 | 2007 | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 2005 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 18 | 2007 | ΧΡΥΣΟ | ΑΕΛΙΟΣ ΟΙΝΟΣ | 2000 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 19 | 2008 | ΧΡΥΣΟ | ΑΕΛΙΟΣ ΟΙΝΟΣ | 2004 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 20 | 2008 | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 2007 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 21 | 2008 | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | ΑΕΛΙΟΣ ΟΙΝΟΣ | 2004 | MUSCATS DU MONDE 2008 |
| 22 | 2009 | ΧΡΥΣΟ | ΑΕΛΙΟΣ ΟΙΝΟΣ | 2004 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 23 | 2009 | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | ΛΙΑΣΤΟΣ | 2008 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 24 | 2017 | ΧΑΛΚΙΝΟ | ΛΙΑΣΤΟΣ | 2010 | ALLIANCES DU MONDE 2017 |
| 25 | 2018 | ΧΡΥΣΟ | ΛΙΑΣΤΟΣ | 2010 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 26 | 2018 | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 2017 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 27 | 2022 | ΧΑΛΚΙΝΟ | ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 2021 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 28 | 2022 | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | ΑΡΩΜΑ ΛΗΜΝΟΥ | 2022 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 29 | 2022 | ΧΡΥΣΟ | ΛΙΑΣΤΟΣ | 2010 | 2022 Concours Mondial de Bruxelles |
| 30 | 2022 | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | ΘΥΜΙΣΕΣ ΓΛΥΚΟ | 2011 | 2022 Concours Mondial de Bruxelles |
| 31 | 2025 | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 2024 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 32 | 2025 | ΧΑΛΚΙΝΟ | ΘΥΜΙΣΕΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | 2023 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 33 | 2025 | ΧΑΛΚΙΝΟ | ΥΨΙΠΥΛΗ | 2024 | ΔΙΕΘ. ΔΙΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
Για να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές εμπειρίες, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως τα cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευής. Η συναίνεση σε αυτές τις τεχνολογίες θα μας επιτρέψει να επεξεργαζόμαστε δεδομένα όπως η συμπεριφορά περιήγησης ή τα μοναδικά αναγνωριστικά σε αυτόν τον ιστότοπο. Η μη συναίνεση ή η ανάκληση της συναίνεσης ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά ορισμένες λειτουργίες.
Οινοποιείο – Γραφεία
Λιμάνι Αγίου Νικολάου,
Περιοχή Σωληνάρια, Μύρινα,
2254022212, 2254022296, 2254027066